Внутренний блок Royal Clima Soffitto o Pavimento
Дополнительные сведения о модели
Параметр / модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 18HNR | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | Производительность | 5,28 |
Потребляемая мощность | 1,72 | |
Коэффициент EER | 3,1 | |
Класс энергоэффективности | В | |
Диапозон рабочих температур | -15 °C ~ +49 °C | |
Обогрев | Производительность | 5,6 |
Потребляемая мощность | 1,64 | |
Коэффициент COP | 3,41 | |
Класс энергоэффективности | В | |
Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +24 °C | |
Расход воздуха внутреннего блока | 850/680/595 | |
Расход воздуха наружного блока | 2600 | |
Номинальный рабочий ток | 7,8/7,52 | |
Уровень шума внутреннего блока | 43/40/34 | |
Уровень шума наружного блока | 55 | |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс защиты | I class | |
Компрессор | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 929x660x205 | |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1010x720x290 | |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 25/28 | |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 42/45 | |
Провод питания, внутр., мм2 | 3x2,5 | |
Провод питания, наруж., мм2 | - | |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 4x1 +3x1 | |
Диаметр труб, жидкость | 6,35 (1/4") | |
Диаметр труб, газ | 12,7 (1/2") | |
Дренаж | 20 | |
Длина трубопровода | 20 | |
Перепад высот | 15 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 24HNR | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | Производительность | 7,03 |
Потребляемая мощность | 2,26 | |
Коэффициент EER | 3,1 | |
Класс энергоэффективности | В | |
Диапозон рабочих температур | -15 °C ~ +49 °C | |
Обогрев | Производительность | 7,88 |
Потребляемая мощность | 2,31 | |
Коэффициент COP | 3,41 | |
Класс энергоэффективности | В | |
Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +24 °C | |
Расход воздуха внутреннего блока | 1200/960/840 | |
Расход воздуха наружного блока | 3000 | |
Номинальный рабочий ток | 10,37/10,6 | |
Уровень шума внутреннего блока | 46/43/38 | |
Уровень шума наружного блока | 57 | |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс защиты | I class | |
Компрессор | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x660x205 | |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1360x720x290 | |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 | |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 | |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 32/37 | |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 53/56 | |
Провод питания, внутр., мм2 | - | |
Провод питания, наруж., мм2 | 3x4 | |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 3x1 +3x1 | |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб, газ | 15,88 (5/8") | |
Дренаж | 20 | |
Длина трубопровода | 20 | |
Перепад высот | 15 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 36HNR | |
Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | |
Охлаждение | Производительность | 10,6 |
Потребляемая мощность | 3,77 | |
Коэффициент EER | 2,81 | |
Класс энергоэффективности | С | |
Диапозон рабочих температур | -15 °C ~ +49 °C | |
Обогрев | Производительность | 11,7 |
Потребляемая мощность | 3,5 | |
Коэффициент COP | 3,34 | |
Класс энергоэффективности | С | |
Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +24 °C | |
Расход воздуха внутреннего блока | 1500/1200/1051 | |
Расход воздуха наружного блока | 3850 | |
Номинальный рабочий ток | 6,76/6,29 | |
Уровень шума внутреннего блока | 50/47/41 | |
Уровень шума наружного блока | 60 | |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс защиты | I class | |
Компрессор | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x660x206 | |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1360x720x290 | |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 970x805x395 | |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1105x895x495 | |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 33/40 | |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 65/75 | |
Провод питания, внутр., мм2 | 3x1 | |
Провод питания, наруж., мм2 | 5x4 | |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 2x1 | |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб, газ | 15,88 (5/8") | |
Дренаж | 20 | |
Длина трубопровода | 30 | |
Перепад высот | 20 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 48HNR | |
Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | |
Охлаждение | Производительность | 14,07 |
Потребляемая мощность | 4,9 | |
Коэффициент EER | 2,87 | |
Класс энергоэффективности | С | |
Диапозон рабочих температур | -15 °C ~ +49 °C | |
Обогрев | Производительность | 15,24 |
Потребляемая мощность | 5,05 | |
Коэффициент COP | 3,02 | |
Класс энергоэффективности | D | |
Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +24 °C | |
Расход воздуха внутреннего блока | 1800/1440/1260 | |
Расход воздуха наружного блока | 5800 | |
Номинальный рабочий ток | 8,88/9,33 | |
Уровень шума внутреннего блока | 51/48/42 | |
Уровень шума наружного блока | 60 | |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс защиты | I class | |
Компрессор | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1631x660x205 | |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1710x720x290 | |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 | |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 44/52 | |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 95/105 | |
Провод питания, внутр., мм2 | 3x1 | |
Провод питания, наруж., мм2 | 5x4 | |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 2x1 | |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб, газ | 19,05 (3/4") | |
Дренаж | 20 | |
Длина трубопровода | 50 | |
Перепад высот | 30 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 60HNR | |
Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | |
Охлаждение | Производительность | 17,6 |
Потребляемая мощность | 6,26 | |
Коэффициент EER | 2,81 | |
Класс энергоэффективности | C | |
Диапозон рабочих температур | -15 °C ~ +49 °C | |
Обогрев | Производительность | 18,5 |
Потребляемая мощность | 5,78 | |
Коэффициент COP | 3,02 | |
Класс энергоэффективности | C | |
Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +24 °C | |
Расход воздуха внутреннего блока | 1800/1440/1260 | |
Расход воздуха наружного блока | 5800 | |
Номинальный рабочий ток | 11,34/10,36 | |
Уровень шума внутреннего блока | 51/48/42 | |
Уровень шума наружного блока | 60 | |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
Класс защиты | I class | |
Компрессор | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1631x660x205 | |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1710x720x290 | |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 | |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 44/52 | |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 99/109 | |
Провод питания, внутр., мм2 | 3x1 | |
Провод питания, наруж., мм2 | 5x4 | |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 2x1 | |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб, газ | 19,05 (3/4") | |
Дренаж | 20 | |
Длина трубопровода | 50 | |
Перепад высот | 30 |
Цены
Артикул
|
Цена | В наличии | ||||
CO-F 18HNR |
797.45 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
CO-F 24HNR |
968.71 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
CO-F 36HNR |
1 313.92 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
CO-F 48HNR |
1 669.82 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
CO-F 60HNR |
1 715.32 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
О ПРОДУКЦИИ

Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Японские технологии● Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
● Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°С)
● Информативный LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Озонобезопасный хладагент R410A
Характеристики
Инверторная технология
нет
Тип кондиционера
напольно-потолочный
Отзывы