Тепловые завесы МАСТЕР (ТЭН)
Дополнительные сведения о модели
Параметр / Модель | ZVV-1E6T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная чатстота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 4 / 6 | |||||
Потребляема мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||||
Номинальный ток, А | 10 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 1500 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 12 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 3 | |||||
Шнур питания в комплекте | x | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1090х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1160х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 15,2 | |||||
Вес брутто, кг | 17,1 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / Модель | ZVV-9T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная чатстота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 6 / 9 | |||||
Потребляема мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||||
Номинальный ток, А | 15 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 1500 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 18 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 3 | |||||
Шнур питания в комплекте | x | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1090х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1160х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 16,7 | |||||
Вес брутто, кг | 17,8 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / Модель | ZVV-1.5E9T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная чатстота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 6 / 9 | |||||
Потребляема мощность вентилятора, кВт | 0,15 | |||||
Номинальный ток, А | 15 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 2300 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 11,7 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 3 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1453х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1525х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 19,6 | |||||
Вес брутто, кг | 22,1 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / Модель | ZVV-2E12T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная чатстота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 8 / 12 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
Номинальный ток, А | 19,5 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 12 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 2 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1903х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1975х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 24,2 | |||||
Вес брутто, кг | 27,4 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / Модель | ZVV-2E18T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 9 / 18 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
Номинальный ток, А | 28,5 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 18 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 2 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1903х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1975х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 26,3 | |||||
Вес брутто, кг | 29,3 |
Дополнительные сведения о модели
Параметр / Модель | ZVV-2E24T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная чатстота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 12 / 24 | |||||
Потребляема мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
Номинальный ток, А | 38 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 24 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 2 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1903х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1975х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 27,3 | |||||
Вес брутто, кг | 30,1 |
Цены
Артикул
|
Цена | В наличии | ||||
ZVV-1E6T |
728 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZVV-9T (1м.) |
739 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZVV-1.5E9T |
1 005 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZVV-2E12T |
1 206 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZVV-2E18T |
1 237 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZVV-2E24T |
1 408 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Тепловые завесы ZILON серии Мастер устанавливаются в дверных проемах различных помещений: кафе, ресторанов, магазинов, офисов. Тепловые завесы серии Мастер используются для разделения зон с разными температурами. Кроме того, расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Использование тепловых завес серии Мастер позволяет снизить теплопотери на 80-90% при открытых дверях и погрузочных воротах. Максимальная высота установки завес данной серии - 3,5 м. В комплекте со всеми моделями идет пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать температуру и мощность воздушного потока. Благодаря универсальным подшипникам, завесы серии Мастер могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
1. Особо надёжный нагревательный элемент
Благодаря спиральной структуре и рифленому оребрению ТЭНы прослужат более 10 лет
2. Оптимальный расход электроэнергии
Функция "две ступени мощности" позволяет регулировать необходимую рабочую мощность
3. Устойчивость к коррозии
Корпус из высококачественной нержавеющей стали не подвержен коррозии
4. Удобное обслуживание
За счёт съемной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы
5. Универсальный монтаж
Благодаря специальным подшипникам завеса может быть установлена и работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
6. Долгий срок службы прибора
Встроенный защитный термостат предотвращает перегрев прибора и выход из строя нагревательного элемента
7. Мощный поток воздуха
Все модели завес серии Мастер оснащены высококачественными тангенциальными вентиляторами с рабочим колесом Punker (Германия), которые создают мощный поток воздуха на выходе
8. Пожаробезопасность
Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском. Все электрические подключения при производстве осуществляются квалифицированными специалистами
1. Особо надёжный нагревательный элемент
Благодаря спиральной структуре и рифленому оребрению ТЭНы прослужат более 10 лет
2. Оптимальный расход электроэнергии
Функция "две ступени мощности" позволяет регулировать необходимую рабочую мощность
3. Устойчивость к коррозии
Корпус из высококачественной нержавеющей стали не подвержен коррозии
4. Удобное обслуживание
За счёт съемной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы
5. Универсальный монтаж
Благодаря специальным подшипникам завеса может быть установлена и работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
6. Долгий срок службы прибора
Встроенный защитный термостат предотвращает перегрев прибора и выход из строя нагревательного элемента
7. Мощный поток воздуха
Все модели завес серии Мастер оснащены высококачественными тангенциальными вентиляторами с рабочим колесом Punker (Германия), которые создают мощный поток воздуха на выходе
8. Пожаробезопасность
Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском. Все электрические подключения при производстве осуществляются квалифицированными специалистами
Отзывы