Прямоугольные канальные вентиляторы ZFX
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 50-25 0,55-2D |
№ графика | 1 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 1785 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Номинальный ток, А | 1,43 |
Частота вращения, об/мин | 2750 |
Полное давление, Па | 580 |
Масса, кг | 26,3 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 50-30 0,55-2D |
№ графика | 2 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 1782 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Номинальный ток, А | 1,43 |
Частота вращения, об/мин | 2750 |
Полное давление, Па | 580 |
Масса, кг | 31,5 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 50-30 0,75-2D |
№ графика | 3 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 2305 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Номинальный ток, А | 1,92 |
Частота вращения, об/мин | 2750 |
Полное давление, Па | 653 |
Масса, кг | 33,6 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 60-30 0,75-2D |
№ графика | 4 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 2305 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Номинальный ток, А | 1,92 |
Частота вращения, об/мин | 2750 |
Полное давление, Па | 653 |
Масса, кг |
45 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 60-35 1,1-2D |
№ графика | 5 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 3508 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Номинальный ток, А | 2,74 |
Частота вращения, об/мин | 2800 |
Полное давление, Па | 825 |
Масса, кг | 57 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 60-35 1,5-2D |
№ графика | 6 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 4750 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Номинальный ток, А | 3,46 |
Частота вращения, об/мин | 2880 |
Полное давление, Па | 1070 |
Масса, кг | 52 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 70-40 2,2-2D |
№ графика | 7 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 5800 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Номинальный ток, А | 4,86 |
Частота вращения, об/мин | 2840 |
Полное давление, Па | 1545 |
Масса, кг | 68 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 70-40 3,0-2D |
№ графика | 8 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 7500 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
Номинальный ток, А | 7,03 |
Частота вращения, об/мин | 2840 |
Полное давление, Па | 1405 |
Масса, кг | 68 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 80-50 3,0-2D |
№ графика | 9 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 7500 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
Номинальный ток, А | 7,03 |
Частота вращения, об/мин | 2840 |
Полное давление, Па | 1545 |
Масса, кг | 73,5 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Параметр / Модель | ZFX 100-50 4,0-2D |
№ графика | 10 |
Макс. расход воздуха , м3/ч | 9500 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
Номинальный ток, А | 7,9 |
Частота вращения, об/мин | 2840 |
Полное давление, Па | 1850 |
Масса, кг | 91,6 |
Цены
Артикул
|
Цена | В наличии | ||||
ZFX 50-25 0,55-2D |
1 162 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 50-30 0,55-2D |
1 313 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 50-30 0,75-2D |
1 376 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 60-30 0,75-2D |
1 483 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 60-35 1,1-2D |
1 596 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 60-35 1,5-2D |
1 732 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 70-40 2,2-2D |
1 887 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 70-40 3,0-2D |
2 216 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 80-50 3,0-2D |
2 331 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFX 100-50 4,0-2D |
2 649 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Прямоугольные канальные вентиляторы серии ZFX применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных, производственных помещений. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и асинхронным трехфазным двигателем.
● Максимальный расход воздуха 9 500 м3/ч
● Высокий напорные характеристики до 1850 па
● Вентилятор с назад загнутыми лопатками и высоким КПД
● Усиленный корпус из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм
● Регулирование с помощью частотного регулятора
● Быстросъемный сервисный люк
● Компактные габариты
● Максимальный расход воздуха 9 500 м3/ч
● Высокий напорные характеристики до 1850 па
● Вентилятор с назад загнутыми лопатками и высоким КПД
● Усиленный корпус из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм
● Регулирование с помощью частотного регулятора
● Быстросъемный сервисный люк
● Компактные габариты
Отзывы