Звукоизолированные прямоугольные канальные вентиляторы ZKSA
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 400х200-4L1 |
Макс. расход, м3/ч | 1050 |
"Макс.напор,Па" | 268 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230/1 |
Мощность, кВт | 0,29 |
Рабочий ток, А | 1,45 |
Частота вращения, об/мин | 1260 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 69/71/59 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 1 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 400х200-4L1 | |
Размеры, мм | W | 400 |
W1 | 420 | |
W2 | 440 | |
W3 | 507 | |
H | 200 | |
H1 | 220 | |
H2 | 240 | |
H3 | 338 | |
L | 417 | |
L1 | 445 | |
Вес, кг | 21 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 400х200-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 1300 |
"Макс.напор,Па" | 278 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 0,31 |
Рабочий ток, А | 0,51 |
Частота вращения, об/мин | 1230 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 68/70/58 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+70 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 400х200-4L3 | |
Размеры, мм | W | 400 |
W1 | 420 | |
W2 | 440 | |
W3 | 507 | |
H | 200 | |
H1 | 220 | |
H2 | 240 | |
H3 | 338 | |
L | 417 | |
L1 | 445 | |
Вес, кг | 21 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 500х250-4L1 |
Макс. расход, м3/ч | 1700 |
"Макс.напор,Па" | 320 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230/1 |
Мощность, кВт | 0,51 |
Рабочий ток, А | 2,3 |
Частота вращения, об/мин | 1250 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 70/73/59 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 1 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 500х250-4L1 | |
Размеры, мм | W | 500 |
W1 | 520 | |
W2 | 540 | |
W3 | 605 | |
H | 250 | |
H1 | 270 | |
H2 | 290 | |
H3 | 393 | |
L | 502 | |
L1 | 530 | |
Вес, кг | 23 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 500х250-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 1980 |
"Макс.напор,Па" | 340 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 0,56 |
Рабочий ток, А | 0,95 |
Частота вращения, об/мин | 1270 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 72/76/62 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 500х250-4L3 | |
Размеры, мм | W | 500 |
W1 | 520 | |
W2 | 540 | |
W3 | 605 | |
H | 250 | |
H1 | 270 | |
H2 | 290 | |
H3 | 393 | |
L | 502 | |
L1 | 530 | |
Вес, кг | 23 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 500х300-4L1 |
Макс. расход, м3/ч | 2200 |
"Макс.напор,Па" | 390 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230/1 |
Мощность, кВт | 0,78 |
Рабочий ток, А | 3,4 |
Частота вращения, об/мин | 1230 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 76/79/64 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+50 |
Схема электрических соединений | 1 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 500х300-4L1 | |
Размеры, мм | W | 500 |
W1 | 520 | |
W2 | 540 | |
W3 | 605 | |
H | 300 | |
H1 | 320 | |
H2 | 340 | |
H3 | 443 | |
L | 532 | |
L1 | 560 | |
Вес, кг | 28 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 500х300-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 2600 |
"Макс.напор,Па" | 400 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 0,93 |
Рабочий ток, А | 1,9 |
Частота вращения, об/мин | 1380 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 75/78/64 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+50 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 500х300-4L3 | |
Размеры, мм | W | 500 |
W1 | 520 | |
W2 | 540 | |
W3 | 605 | |
H | 300 | |
320 | ||
340 | ||
H3 | 443 | |
L | 532 | |
L1 | 560 | |
Вес, кг | 28 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 600х300-4L1 |
Макс. расход, м3/ч | 2700 |
"Макс.напор,Па" | 460 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230/1 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Рабочий ток, А | 5,3 |
Частота вращения, об/мин | 1250 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 76/79/64 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 1 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 600х300-4L1 | |
Размеры, мм | W | 600 |
W1 | 620 | |
W2 | 640 | |
W3 | 705 | |
H | 300 | |
H1 | 320 | |
H2 | 340 | |
H3 | 443 | |
L | 612 | |
L1 | 640 | |
Вес, кг | 37 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 600х300-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 3600 |
"Макс.напор,Па" | 500 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Рабочий ток, А | 2,6 |
Частота вращения, об/мин | 1310 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 80/83/68 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 600х300-4L3 | |
Размеры, мм | W | 600 |
W1 | 620 | |
W2 | 640 | |
W3 | 705 | |
H | 300 | |
H1 | 320 | |
H2 | 340 | |
H3 | 443 | |
L | 612 | |
L1 | 640 | |
Вес, кг | 37 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 600х300-6L3 |
Макс. расход, м3/ч | 2100 |
"Макс.напор,Па" | 230 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Рабочий ток, А | 0,75 |
Частота вращения, об/мин | 780 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 69/73/56 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 600х300-6L3 | |
Размеры, мм | W | 600 |
W1 | 620 | |
W2 | 640 | |
W3 | 705 | |
H | 350 | |
H1 | 370 | |
H2 | 390 | |
H3 | 493 | |
L | 672 | |
700 | ||
Вес, кг | 32 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 600x350-4L1 |
Макс. расход, м3/ч | 4250 |
"Макс.напор,Па" | 620 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230/1 |
Мощность, кВт | 2,4 |
Рабочий ток, А | 11 |
Частота вращения, об/мин | 1340 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 81/85/69 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 1 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 600x350-4L1 | |
Размеры, мм | W | 600 |
W1 | 620 | |
W2 | 640 | |
W3 | 705 | |
H | 350 | |
H1 | 370 | |
H2 | 390 | |
H3 | 493 | |
L | 672 | |
L1 | 700 | |
Вес, кг | 47 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 600х350-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 4800 |
"Макс.напор,Па" | 650 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 2,5 |
Рабочий ток, А | 4,1 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 80/84/68 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 600х350-4L3 | |
Размеры, мм | W | 600 |
W1 | 620 | |
W2 | 640 | |
W3 | 705 | |
H | 350 | |
H1 | 370 | |
H2 | 390 | |
H3 | 493 | |
L | 672 | |
L1 | 700 | |
Вес, кг | 47 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 700х400-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 6000 |
"Макс.напор,Па" | 875 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 3,7 |
Рабочий ток, А | 6 |
Частота вращения, об/мин | 1320 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 83/88/75 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 700х400-4L3 | |
Размеры, мм | W | 700 |
W1 | 720 | |
W2 | 740 | |
W3 | 811 | |
H | 400 | |
H1 | 420 | |
H2 | 440 | |
H3 | 562 | |
L | 752 | |
L1 | 780 | |
Вес, кг | 78 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 700х400-6L3 |
Макс. расход, м3/ч | 4000 |
"Макс.напор,Па" | 420 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Рабочий ток, А | 2 |
Частота вращения, об/мин | 790 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 71/74/63 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 700х400-6L3 | |
Размеры, мм | W | 700 |
W1 | 720 | |
W2 | 740 | |
W3 | 811 | |
H | 400 | |
H1 | 420 | |
H2 | 440 | |
H3 | 562 | |
L | 752 | |
L1 | 780 | |
Вес, кг | 39 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 800х500-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 8750 |
"Макс.напор,Па" | 1050 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Рабочий ток, А | 8,9 |
Частота вращения, об/мин | 1130 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 85/90/75 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 800х500-4L3 | |
Размеры, мм | W | 800 |
W1 | 820 | |
W2 | 840 | |
W3 | 911 | |
H | 500 | |
H1 | 520 | |
H2 | 540 | |
H3 | 662 | |
L | 852 | |
L1 | 880 | |
Вес, кг | 99 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 800х500-6L3 |
Макс. расход, м3/ч | 7500 |
"Макс.напор,Па" | 510 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 2,7 |
Рабочий ток, А | 4,9 |
Частота вращения, об/мин | 830 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 77/81/67 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+50 |
Схема электрических соединений | 2 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 800х500-6L3 | |
Размеры, мм | W | 800 |
W1 | 820 | |
W2 | 840 | |
W3 | 911 | |
H | 500 | |
H1 | 520 | |
H2 | 540 | |
H3 | 662 | |
L | 852 | |
L1 | 880 | |
Вес, кг | 59 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 1000х500-4L3 |
Макс. расход, м3/ч | 6300 |
"Макс.напор,Па" | 1520 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 4,9 |
Рабочий ток, А | 8,3 |
Частота вращения, об/мин | 1180 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 90/95/85 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+40 |
Схема электрических соединений | 3 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 1000х500-4L3 | |
Размеры, мм | W | 1000 |
W1 | 1020 | |
W2 | 1040 | |
W3 | 1110 | |
H | 500 | |
H1 | 520 | |
H2 | 540 | |
H3 | 662 | |
L | 952 | |
L1 | 980 | |
Вес, кг | 119 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Макс. расход, м3/ч | 15600 |
"Макс.напор,Па" | 1020 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 4,1 |
Рабочий ток, А | 6,8 |
Частота вращения, об/мин | 1380 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 91/96/80 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | -20…+50 |
Схема электрических соединений | 4 |
Габаритные размеры
Модель | ZKSA 1000х500-4M L3 | |
Размеры, мм | W | 1000 |
W1 | 1022 | |
W2 | 1042 | |
W3 | 1105 | |
H | 500 | |
H1 | 522 | |
H2 | 542 | |
H3 | 645 | |
L | 952 | |
L1 | 985 | |
Вес, кг | 170 |
Цены
Артикул
|
Цена | В наличии | ||||
ZKSA 400х200-4L1 |
1 391 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 400х200-4L3 |
1 360 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 500х250-4L1 |
1 632 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 500х250-4L3 |
1 609 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 500х300-4L1 |
1 771 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 500х300-4L3 |
1 766 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 600х300-4L1 |
2 227 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 600х300-4L3 |
2 238 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 600х300-6L3 |
2 088 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 600x350-4L1 |
2 753 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 600х350-4L3 |
2 542 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 700х400-4L3 |
4 066 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 700х400-6L3 |
2 831 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 800х500-4L3 |
4 615 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 800х500-6L3 |
4 227 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 1000х500-4L3 |
7 063 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZKSA 1000х500-4ML3 |
5 894 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Звукоизолированные вентиляторы ZKSA применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных, производственных помещений. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешнем ротором.
Балансировка двигателя в 2х плоскостях. Электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы в двух плоскостях
Защита электродвигателя. Электродвигатели оснащены термоконтактами с автоматическим перезапуском
Регулировка скорости. Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя
Звуко- и теплоизолированный корпус. Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали с вентиляцией 50 мм
Высокое качество. Мотор-колёса Ziehl-Abegg (Германия)
Удобное обслуживание. За счет разъемного корпуса вентилятора легко осуществлять монтаж и диагностику вентилятора






Отзывы