Сплит-система Panasonic CS-UE9RKD/CU-UE9RKD

1 400 руб.
- В наличии
+37533315-15-97
- +37544719-15-97
- +37517210-15-97211
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | Да CU-UE9RKD |
Внутренний блок | Да CS-UE9RKD |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.3 кВт |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | 10 — 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -5 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.72 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.86 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.47 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.84 |
Инверторная технология | Да |
Расход воздуха | 768 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Шум | |
Шум внешнего блока | 47 — 48 дБ |
Шум внутреннего блока | 22 — 41 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Функциональные особенности | |
Дезодорирование | Да |
Габариты | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 542x780x289 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 290x870x214 мм |
Вес внешнего блока | 31 кг |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Тип кондиционера | Сплит-система |
- Цена: 1 400 руб.